Os preços dos planos de saúde individuais e familiares podem variar entre 60 reais e 1.813 reais por mês nas operadoras de grande porte, com mais de 100 mil beneficiários. É o que apontam dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
O plano individual é o único tipo de plano que pode ser contratado pelo consumidor particularmente. Já os planos coletivos por adesão só aceitam clientes vinculados a uma associação profissional, sindicato ou órgão equivalente e os planos coletivos empresariais só podem ser contratados por empregados de empresas que ofereçam o benefício.
O tíquete médio dos planos individuais oferecidos por cada operadora de planos de saúde passou a ser divulgado pela ANS no último boletim de Dados Integrados de Qualidade Setorial, disponível no site da agência reguladora.
A entidade não divulga o tíquete médio de planos individuais de todas as operadoras, mas as empresas que tiveram a informação listada são responsáveis por 72% dos beneficiários de planos de saúde no país, o que torna a amostra representativa. A ANS opta por não incluir os dados das operadoras cujos dados são considerados inconsistentes e daquelas que estão em fiscalização.
Comparar os preços de planos de saúde pode ajudar o consumidor a economizar e planejar o orçamento para acomodar a despesa, que aumenta conforme a idade do beneficiário.
No entanto, o custo não deve ser o único fator analisado pelo consumidor na hora de contratar um plano. Extensão da cobertura, qualidade da rede credenciada e atendimento da operadora também devem fazer parte da decisão.
Veja a seguir quanto custam, em média, os planos individuais oferecidos por operadoras com mais de 100 mil beneficiários no país. As Unimeds de diferentes regiões aparecem separadas na lista porque, mesmo fazendo parte de uma cooperativa, suas unidades são autônomas:
Operadora de saúde | Preço médio de plano individual por mês | Quantidade de planos individuais em comercialização |
---|---|---|
Omint | R$ 1.813,84 | 12 |
Vitallis | R$ 603,66 | 11 |
Prevent Senior Private | R$ 367,59 | 4 |
Central Nacional Unimed | R$ 354,84 | 15 |
Unimed Natal | R$ 341,29 | 14 |
Unimed de Santos | R$ 323,23 | 5 |
Unimed de João Pessoa | R$ 316,48 | 6 |
Unimed de Fortaleza | R$ 315,22 | 20 |
Unimed de Juiz de Fora | R$ 310,87 | 13 |
Centro Clínico Gaúcho | R$ 307,47 | 16 |
Unimed Vitória | R$ 306,65 | 2 |
Unimed Curitiba | R$ 300,31 | 10 |
Unimed Norte/Nordeste | R$ 296,05 | 5 |
Amil | R$ 288,98 | 9 |
Unimed de Ribeirão Preto | R$ 288,77 | 9 |
Unimed Maceió | R$ 286,40 | 19 |
Unimed Campo Grande | R$ 284,48 | 15 |
Unimed Uberlândia | R$ 279,34 | 9 |
Unimed de Santa Catarina | R$ 274,36 | 26 |
Unimed do Paraná | R$ 271,21 | 3 |
Unimed Grande Florianópolis | R$ 269,32 | 25 |
Unimed São Gonçalo | R$ 268,31 | 16 |
Unimed Cuiabá | R$ 264,83 | 10 |
Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro | R$ 262,49 | 56 |
Unimed Nordeste RS | R$ 257,34 | 15 |
Unimed de Blumenau | R$ 252,83 | 18 |
Unimed Goiânia | R$ 244,43 | 11 |
Unimed Campinas | R$ 239,18 | 16 |
Seisa | R$ 234,99 | 3 |
Santa Helena | R$ 232,26 | 5 |
Associação do plano de saúde da Santa Casa de Santos | R$ 219,89 | 8 |
Unimed Belo Horizonte | R$ 209,01 | 11 |
Unimed de Londrina | R$ 207,61 | 19 |
Unimed Vale do Taquari e Rio Prado | R$ 205,36 | 11 |
Sobam | R$ 201,88 | 10 |
Unimed de Piracicaba | R$ 196,92 | 5 |
Unimed Jundiaí | R$ 193,01 | 8 |
Unimed São José do Rio Preto | R$ 191,58 | 6 |
Samp Espírito Santo | R$ 184,22 | 8 |
Unimed Maringá | R$ 181,01 | 12 |
São Francisco | R$ 172,42 | 34 |
Fundação São Francisco Xavier | R$ 162,28 | 8 |
Medisanitas | R$ 158,60 | 4 |
Biovida | R$ 152,45 | 16 |
Unimed Divinópolis | R$ 146,11 | 13 |
Clinipam Clínica Paranaense | R$ 132,10 | 11 |
Hapvida Assistência Médica | R$ 61,05 | 76 |
A lista considera apenas as operadoras de saúde de maior porte, com atuação nacional ou regional, e que atualmente comercializam planos de saúde individuais - razão pela qual a SulAmérica e a Bradesco Saúde não foram incluídas.
Entre as operadoras de planos de saúde com mais de 1 milhão de beneficiários, apenas a Amil, a Central Nacional Unimed e a Hapvida comercializam planos individuais.
Apesar de prever duas formas de contratação de planos de saúde: individual e coletivo, a lei não obriga as operadoras a comercializarem os dois tipos de produtos.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), as opções de planos individuais disponíveis no mercado podem ser ainda menores.