Mostrando postagens com marcador chefes. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador chefes. Mostrar todas as postagens
21 abril 2015
16 março 2013
50 CEOs mais admirados
Com aprovação de 99%, Mark Zuckerberg, do Facebook, chama a atenção. Após deixar Tim Cook, da Apple, para trás, o presidente da rede social chega à liderança do ranking. Dos 422 respondentes, 324 se dizem muito satisfeitos com a gestão do jovem Zuckerberg.
Favorito em 2013, o presidente da Apple despencou para a 18ª posição, com 93% de aprovação [2012 com 97%]. Um dos funcionários respondentes elogia os salários praticados pela empresa e afirma que a maior parte do tempo você "não percebeque está trabalhando", mas lembra que o acesso à informação é muito restrito.
Ao longo de todo o ano passado, o Glassdoor reuniu comentários de funcionários sobre os CEOs das empresas onde trabalham. Veja a seguir quais foram os 50 presidentes mais bem avaliados pelos próprios funcionários [Observe uma empresa de auditoria na 4a posição! E outra na 47a.]
Fonte: Aqui
Favorito em 2013, o presidente da Apple despencou para a 18ª posição, com 93% de aprovação [2012 com 97%]. Um dos funcionários respondentes elogia os salários praticados pela empresa e afirma que a maior parte do tempo você "não percebeque está trabalhando", mas lembra que o acesso à informação é muito restrito.
Ao longo de todo o ano passado, o Glassdoor reuniu comentários de funcionários sobre os CEOs das empresas onde trabalham. Veja a seguir quais foram os 50 presidentes mais bem avaliados pelos próprios funcionários [Observe uma empresa de auditoria na 4a posição! E outra na 47a.]
Empresa | CEO | Aprovação | |
---|---|---|---|
1 | Mark Zuckerberg | 99% | |
2 | SAP | Bill McDermott & Jim Hagemann Snabe | 99% |
3 | McKinsey & Company | Dominic Barton | 97% |
4 | Ernst & Young | Jim Turley | 96% |
5 | Northwestern Mutual | John E. Schlifske | 96% |
6 | Cognizant Technology Solutions | Frank D'Souza | 96% |
7 | EMC | Joe Tucci | 96% |
8 | Qualcomm | Paul E. Jacobs | 95% |
9 | U.S. Bank | Richard K. Davis | 95% |
10 | Accenture | Pierre Nanterme | 95% |
11 | Larry Page | 95% | |
12 | Citrix Systems | Mark Templeton | 95% |
13 | Salesforce.com | Marc Benioff | 94% |
14 | ADP | Carlos A. Rodriguez | 94% |
15 | Nvidia | Jen-Hsun Huang | 94% |
16 | Amazon | Jeff Bezos | 93% |
17 | Ericsson-Worldwide | Hans Vestberg | 93% |
18 | Apple | Tim Cook | 93% |
19 | Starbucks | Howard D. Schultz | 92% |
20 | American Express | Ken Chenault | 92% |
21 | Intel | Paul Otellini | 91% |
22 | NetApp | Tom Georgens | 91% |
23 | Intuit | Brad Smith | 91% |
24 | FedEx | Fred Smith | 91% |
25 | Tata Consultancy Services | Natarajan Chandrasekaran | 91% |
Empresa | CEO | Aprovação | |
---|---|---|---|
26 | Chick-fil-A | Truett Cathy | 90% |
27 | PNC Financial Services | Jim Rohr | 90% |
28 | MindTree | Krishnakumar Natarajan | 90% |
29 | Nordstorm | Blake Nordstrom | 90% |
30 | Caterpillar | Douglas Oberhelman | 89% |
31 | Fidelity Investments | Edward Johnson III | 89% |
32 | Capgemini | Paul Hermelin | 87% |
33 | JPMorgan Chase | Jamie Dimon | 87% |
34 | Bloomber L.P. | Dan Doctoroff | 86% |
35 | Sapient | Alan Herrick | 85% |
36 | Goldman Sachs | Lloyd Blankfein | 85% |
37 | State Farm | Ed Rust Jr. | 84% |
38 | Capital One | Richard Fairbank | 84% |
39 | The Gap | Glen Murphy | 83% |
40 | Home Depot | Frank Blake | 83% |
41 | Kaiser Permanente | George C. Halvorson | 83% |
42 | Victoria's Secret | Sharen Turney | 82% |
43 | US Navy | Ray Mabus | 82% |
44 | Wipro | T.K. Kurien | 82% |
45 | Broadcom | Scott McGregor | 82% |
46 | Oracle | Larry Ellison | 82% |
47 | KPMG | John Veihmeyer | 82% |
48 | Publix | Ed Crenshaw | 82% |
49 | Dell | Michael Dell | 81% |
50 | GE | Jeffrey Imelt | 80% |
Fonte: Aqui
Assinar:
Postagens (Atom)