A revista americana Forbes divulgou ontem (27/08) uma nova lista com os maiores bilionários do Brasil em 2014. No topo, de novo, está Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do país. O empresário, que possui uma fortuna avaliada em R$ 49,85 bilhões, criou o fundo de private equity 3G Capital.
Em segundo e terceiro lugar estão Joseph Safra, co-fundador do banco que leva seu sobrenome, com uma fortuna avaliada em R$ 35,98 bilhões, e Marcel Herrmann Telles companheiro de Lemann na 3G com R$ 25,58 bilhões.
Apenas quatro mulheres aparecem entre os 30 mais ricos. Maria Helena Moraes Scripilliti (17º) é quem tem a maior fortuna, de R$ 7,33 bilhões. Ela é filha de José Ermírio de Moraes, fundador do Grupo Votorantim, que faleceu na última segunda-feira (25/08). Veja a lista completa aqui:
Nome | Fortuna | |
---|---|---|
1º | Jorge Paulo Lemann | R$ 49,85 bilhões |
2º | Joseph Safra | R$ 35,98 bilhões |
3º | Marcel Herrmann Telles | R$ 25,58 bilhões |
4º | Carlos Alberto Sicupira | R$ 22,30 bilhões |
5º | Roberto Irineu Marinho | R$ 15,93 bilhões |
6º | José Roberto Marinho | R$ 15,86 bilhões |
7º | João Roberto Marinho | R$ 15,86 bilhões |
8º | Marcelo Bahia Odebrecht & família | R$ 14 bilhões |
9º | José Batista Sobrinho & família | R$ 11,92 bilhões |
10º | Francisco Ivens de Sá Dias Branco | R$ 10,99 bilhões |
11º | Walter Faria | R$ 9,80 bilhões |
12º | André Esteves | R$ 9,55 bilhões |
13º | Eduardo Saverin | R$ 9,52 bilhões |
14º | Ermírio Pereira de Moraes | R$ 9,15 bilhões |
15º | Abilio dos Santos Diniz | R$ 8,90 bilhões |
16º | Aloysio de Andrade Faria | R$ 7,52 bilhões |
17º | Maria Helena Moraes Scripilliti | R$ 7,33 bilhões |
18º | Pedro Moreira Salles | R$ 7,17 bilhões |
19º | João Moreira Salles | R$ 7,17 bilhões |
20º | Fernando Roberto Moreira Salles | R$ 7,17 bilhões |
21º | Walter Moreira Salles Júnior | R$ 7,17 bilhões |
22º | David Feffer & família | R$ 6,93 bilhões |
23º | Miguel Krigsner | R$ 6,45 bilhões |
24º | Regina de Camargo Pires Oliveira Dias | R$ 6,27 bilhões |
25º | Rosana Camargo de Arruda Botelho | R$ 6,27 bilhões |
26º | Renata de Camargo Pires Oliveira Dias | R$ 6,27 bilhões |
27º | Edson de Godoy Bueno | R$ 5,79 bilhões |
28º | Cesar Beltrão de Almeida & família | R$ 5,58 bilhões |
29º | Nevaldo Rocha & família | R$ 5,36 bilhões |
30º | Antonio Luiz Seabra | R$ 5,05 bilhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário