Dos trabalhos aprovados no Congresso da USP, as instituições com maior número de autores são:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 40 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | 23 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 18 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 17 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 12 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | 11 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | 11 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 10 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 9 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 8 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 7 |
FUCAPE | 6 |
Mas esta tabela possui três problemas relevantes:
- A USP Ribeirão Preto está sendo contada junto com a USP São Paulo
- A maioria dos artigos possui mais de um autor, o que significa que um artigo com dois autores da mesma instituição está sendo contado em duplicidade para esta universidade (o mesmo é válido para um artigo com três e quatro autores, onde se conta três e quatro vezes)
- O programa Multi (UnB-UFRN-UFPB) foi considerado de forma individual
Para corrigido o segundo problema, considerei que um artigo com quatro autores deveria contar ¼ para cada autor, um artigo com três autores corresponde a 1/3 para cada autor e um artigo com dois autores deveria contar ½ para cada autor. Desta forma, o ranking seria:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 15,3 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | 8,0 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 6,9 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 5,3 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | 3,8 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 3,8 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 3,5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | 3,3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 3,0 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 3,0 |
FUCAPE | 2,8 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 2,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário